SEZNAM VYBRANCH PRVK;;;;;

Vodovodn uzvr
Funkce;Nadm. vka podzemn;Nadm. vka povrchu;Katastr;Souadnice X;Souadnice Y
Sekn;;285,34;Mstek;-1 119 102,97;-467 781,77
Sekn;;285,23;Mstek;-1 119 110,77;-467 775,25
Sekn;;285,23;Mstek;-1 119 110,97;-467 775,04
Sekn;;285,35;Mstek;-1 119 101,15;-467 774,34
Ppojkov uzvr;;285,09;Mstek;-1 119 062,62;-467 770,34
Ppojkov uzvr;;285,27;Mstek;-1 119 097,78;-467 751,4
Ppojkov uzvr;;285,64;Mstek;-1 119 113,93;-467 791,24

Hydrant na vodovodu
Funkce;Nadm. vka podzemn;Nadm. vka povrchu;Katastr;Souadnice X;Souadnice Y
ostatn;;285,28;Mstek;-1 119 110,07;-467 773,43